|
成都大学附属医院作为比选人,拟对成都大学附属医院五金建材服务采购项目(第二次)进行公开比选,确定中选单位。现将有关事宜公告如下: 一、项目概况、比选内容及质量、服务要求: 1、项目名称:成都大学附属医院五金建材服务采购项目(第二次) 2、项目编号:CDFY-ZW2018010 3、比选范围:承担成都大学附属医院全年各需求品类五金建材供应及售后服务。 4、采购控制价:各单项品种规格、单价控制价见下表 采购清单 | 序号 | 商品名及规格 | 品牌 | 生产厂家 | 单 位 | 最高限价(元) | 1 | 1.2MMM玻璃 |
|
| 张 | 80 | 2 | 5M玻璃 |
|
| 平方 | 55 | 3 | 4M玻璃 |
|
| 平方 | 45 | 4 | 1.5铜芯单线 |
|
| 圈 | 110 | 6 | 100橡胶轮 |
|
| 个 | 35 | 7 | 110*75三通 |
|
| 个 | 25 | 8 | 110管 |
|
| 米 | 35 | 9 | 110三通 |
|
| 个 | 20 | 10 | 110弯头 |
|
| 个 | 15 | 11 | 110直接 |
|
| 个 | 10 | 12 | 125改刀 |
|
| 把 | 10 | 13 | 125静音轮 |
|
| 个 | 50 | 14 | 125万向轮 |
|
| 个 | 50 | 15 | 150加重轮 |
|
| 个 | 75 | 16 | 150静音轮 |
|
| 个 | 70 | 17 | 150铁心轮 |
|
| 个 | 70 | 18 | 16抽锁 |
|
| 个 | 5 | 19 | 16管卡 |
|
| 个 | 0.1 | 20 | 2.5铜芯单线 |
|
| 圈 | 130 | 22 | 20PVC管 |
|
| 根 | 6 | 23 | 20铜浮球阀 |
|
| 个 | 8.5 | 24 | 20外丝 |
|
| 个 |
|
|